Stitch output — last 7 days (lakh stitches)
Export CSVPeak 47.34 L on Saturday · Sunday single shift only. Average 38.9 L/day against a rated capacity of 52 L.
Stitch share by product type
This monthOrders due this week
Open order book| Order | Buyer | Design | Pcs | Stitches/pc | Progress | Due | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2418 | Shree Krishna Textiles, Surat | SK-1042 | 1,200 | 28,600 | 17 Sep | On track | |
| ORD-2422 | Anand Silk Mills, Varanasi | ZRI-4402 | 600 | 96,500 | 18 Sep | Tight | |
| ORD-2420 | Nakshatra Sarees, Surat | PCK-2207 | 2,400 | 12,400 | 18 Sep | On track | |
| ORD-2419 | Radhe Fabrics, Ahmedabad | FLR-3318 | 800 | 45,200 | 19 Sep | At risk | |
| ORD-2424 | Vraj Fashions, Jaipur | JAL-2955 | 1,500 | 21,700 | 20 Sep | In run | |
| ORD-2421 | Meher Creations, Mumbai | BRD-1189 | 3,000 | 8,900 | 20 Sep | Finishing | |
| ORD-2425 | Tirupati Embroidery Hub, Bhiwandi | GEO-5013 | 2,200 | 15,600 | 21 Sep | Thread short | |
| ORD-2426 | Devi Handloom Co., Erode | PAI-3360 | 900 | 38,400 | 22 Sep | Queued |
Head utilisation by machine
Live| Machine | Heads | Utilisation | SPM |
|---|---|---|---|
| M-01 Barudan 12H | 12/12 | 780 | |
| M-03 Tajima 20H | 18/20 | 742 | |
| M-05 SWF 15H | 15/15 | 810 | |
| M-07 Ricoma 10H | 6/10 | 610 | |
| M-09 Happy 12H | 11/12 | 755 | |
| M-12 Tajima 15H | 4/15 | 380 |
Floor activity
View allRun RUN-8841 closed on M-05 — 1,84,200 stitches, 120 pcs of SK-1042
11 min ago · Jignesh RathodM-12 stopped — repeated thread break on head 7, needle change pending
26 min ago · auto alertThread shade 1181 Ruby Red fell below reorder level — 14 cones left
48 min ago · storeChallan CH-1173 dispatched to Radhe Fabrics — 640 pcs, 4 bundles
1 h ago · Meena VaghelaDesign ZRI-4402 re-punched to 96,500 stitches (was 1,02,300) — trial approved
2 h ago · Hardik DesaiNew order ORD-2426 booked — Devi Handloom Co., 900 pcs at ₹7.20/1000
3 h ago · sales
Filter order book
ResetAll open orders
Download job cards| Order | Buyer / place | Design | Pcs | Stitches/pc | Rate /1000 | Value | Due | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORD-2418 | Shree Krishna Textiles Surat, GJ | SK-1042 | 1,200 | 28,600 | ₹6.20 | ₹2,12,784 | 17 Sep | In run |
| ORD-2419 | Radhe Fabrics Ahmedabad, GJ | FLR-3318 | 800 | 45,200 | ₹5.80 | ₹2,09,728 | 19 Sep | At risk |
| ORD-2420 | Nakshatra Sarees Surat, GJ | PCK-2207 | 2,400 | 12,400 | ₹7.50 | ₹2,23,200 | 18 Sep | In run |
| ORD-2421 | Meher Creations Mumbai, MH | BRD-1189 | 3,000 | 8,900 | ₹6.50 | ₹1,73,550 | 20 Sep | Finishing |
| ORD-2422 | Anand Silk Mills Varanasi, UP | ZRI-4402 | 600 | 96,500 | ₹9.00 | ₹5,21,100 | 18 Sep | Tight |
| ORD-2423 | Kalyan Garments Tiruppur, TN | LOG-0771 | 5,000 | 3,200 | ₹8.00 | ₹1,28,000 | 24 Sep | Queued |
| ORD-2424 | Vraj Fashions Jaipur, RJ | JAL-2955 | 1,500 | 21,700 | ₹6.80 | ₹2,21,340 | 20 Sep | In run |
| ORD-2425 | Tirupati Embroidery Hub Bhiwandi, MH | GEO-5013 | 2,200 | 15,600 | ₹5.90 | ₹2,02,488 | 21 Sep | Thread short |
| ORD-2426 | Devi Handloom Co. Erode, TN | PAI-3360 | 900 | 38,400 | ₹7.20 | ₹2,48,832 | 22 Sep | Queued |
| ORD-2427 | Saanvi Home Furnishing Panipat, HR | CUS-6620 | 1,800 | 26,400 | ₹5.40 | ₹2,56,608 | 26 Sep | Awaiting fabric |
SK-1042
PreviewPeacock pallu · heavy zari fill
28,600 stitches · 7 colours · 4 trims
380 × 410 mm · 12-head safe · DST
Used in 18 orders · last run 15 Sep
Approved SareeZRI-4402
PreviewFull-body zardosi jaal · Banarasi
96,500 stitches · 11 colours · 9 trims
1120 × 460 mm · 15-head safe · DST
Used in 6 orders · re-punched 15 Sep
Re-punched SareePCK-2207
PreviewPaisley border · running chain
12,400 stitches · 4 colours · 2 trims
260 × 120 mm · 20-head safe · DST
Used in 34 orders · last run 15 Sep
Approved BorderBRD-1189
PreviewBlouse yoke · mirror-look sequin
8,900 stitches · 3 colours · 1 trim
180 × 210 mm · 12-head safe · EMB
Used in 41 orders · last run 14 Sep
Approved BlouseLOG-0771
PreviewChest logo · 3D puff satin
3,200 stitches · 2 colours · 1 trim
95 × 40 mm · 20-head safe · DST
Used in 27 orders · last run 12 Sep
Approved KnitwearCUS-6620
PreviewCushion panel · geometric outline
26,400 stitches · 5 colours · 3 trims
420 × 420 mm · 10-head safe · DST
Trial pending buyer approval
Trial FurnishingDesign master
Manage colour sequences| Code | Name | Stitches | Colours | Area (mm) | Max heads | Orders | Punched by | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-1042 | Peacock pallu heavy | 28,600 | 7 | 380 × 410 | 12 | 18 | Hardik Desai | Approved |
| FLR-3318 | Floral jaal all-over | 45,200 | 8 | 560 × 480 | 15 | 12 | Hardik Desai | Approved |
| ZRI-4402 | Zardosi jaal Banarasi | 96,500 | 11 | 1120 × 460 | 15 | 6 | Nilesh Makwana | Re-punched |
| PCK-2207 | Paisley running border | 12,400 | 4 | 260 × 120 | 20 | 34 | Hardik Desai | Approved |
| BRD-1189 | Blouse yoke sequin | 8,900 | 3 | 180 × 210 | 12 | 41 | Kiran Prajapati | Approved |
| JAL-2955 | Jaali net panel | 21,700 | 6 | 340 × 300 | 15 | 9 | Nilesh Makwana | Approved |
| GEO-5013 | Geometric chikan style | 15,600 | 5 | 300 × 280 | 20 | 15 | Kiran Prajapati | Approved |
| PAI-3360 | Temple border wide | 38,400 | 9 | 640 × 220 | 12 | 7 | Hardik Desai | In review |
| CUS-6620 | Cushion geometric panel | 26,400 | 5 | 420 × 420 | 10 | 2 | Nilesh Makwana | Trial |
Machine status
Shed layout| Machine | Make & model | Heads | Design running | SPM | Head load | Operator | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-01 | Barudan BEXS-1215 | 12 | SK-1042 | 780 | Jignesh Rathod | Running | |
| M-02 | Barudan BEXS-1215 | 12 | BRD-1189 | 795 | Imran Shaikh | Running | |
| M-03 | Tajima TMAR-KC 2004 | 20 | PCK-2207 | 742 | Suresh Chauhan | Running | |
| M-05 | SWF MA-6 1501 | 15 | ZRI-4402 | 810 | Bhavna Patel | Running | |
| M-07 | Ricoma CHT2-1004 | 10 | GEO-5013 | 610 | Devang Modi | Part load | |
| M-09 | Happy HCH-1201 | 12 | JAL-2955 | 755 | Kiran Prajapati | Running | |
| M-11 | Tajima TFMX-IIC 1502 | 15 | FLR-3318 | 728 | Meena Vaghela | Running | |
| M-12 | Tajima TFMX-IIC 1502 | 15 | — | 0 | Devang Modi | Thread break | |
| M-14 | SWF MA-6 1201 | 12 | — | 0 | Unassigned | Idle | |
| M-16 | Barudan BEVT-Z1508 | 15 | — | 0 | — | Under service |
Maintenance schedule
Add task| Machine | Task | Due | Status |
|---|---|---|---|
| M-16 | Rotary hook replacement (heads 4, 9) | 15 Sep | In progress |
| M-12 | Needle set change + tension reset | 16 Sep | Due |
| M-07 | Hoop alignment after frame swap | 17 Sep | Due |
| M-03 | Quarterly greasing — pantograph rails | 22 Sep | Scheduled |
| M-05 | Trimmer blade sharpening | 28 Sep | Scheduled |
| M-01 | Annual AMC visit — Barudan service | 04 Oct | Scheduled |
Operators on shift A
RosterRun log — 15 Sep
Filter by machine| Run | Machine | Order / design | Shift | Start — end | Stitches | Pcs | Breaks | Efficiency | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUN-8841 | M-05 | ORD-2418 · SK-1042 | A | 07:10 — 11:25 | 1,84,200 | 120 | 3 | Closed | |
| RUN-8842 | M-03 | ORD-2420 · PCK-2207 | A | 07:05 — 12:40 | 2,48,000 | 400 | 5 | Closed | |
| RUN-8843 | M-02 | ORD-2421 · BRD-1189 | A | 07:00 — 10:15 | 1,06,800 | 120 | 2 | Closed | |
| RUN-8844 | M-12 | ORD-2425 · GEO-5013 | A | 07:15 — 09:50 | 62,400 | 40 | 21 | Aborted | |
| RUN-8845 | M-11 | ORD-2419 · FLR-3318 | A | 08:00 — 13:30 | 2,71,200 | 60 | 6 | Closed | |
| RUN-8846 | M-09 | ORD-2424 · JAL-2955 | A | 09:20 — running | 1,95,300 | 90 | 4 | Running | |
| RUN-8847 | M-01 | ORD-2418 · SK-1042 | A | 11:40 — running | 1,37,280 | 48 | 1 | Running | |
| RUN-8848 | M-07 | ORD-2425 · GEO-5013 | A | 12:05 — running | 74,880 | 48 | 3 | Running | |
| RUN-8849 | M-05 | ORD-2422 · ZRI-4402 | A | 12:30 — running | 4,82,500 | 5 | 2 | Running |
Log a run
Scan job cardHourly output — shift A (lakh stitches)
Today11 am dip caused by the M-12 stoppage and a 20-minute tea break across shed B.
Thread shade inventory
Issue to machine| Shade | Colour | Brand | Cones | Reorder at | Level | Rate/cone | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1147 | Antique Gold | Madeira Classic 40 | 186 | 80 | ₹142 | Healthy | |
| 1051 | Jet Black | Vardhman Poly 40 | 214 | 90 | ₹96 | Healthy | |
| 1034 | Ivory Cream | Gunold Poly 40 | 128 | 70 | ₹104 | Healthy | |
| 1181 | Ruby Red | Madeira Classic 40 | 14 | 60 | ₹138 | Critical | |
| 1249 | Emerald Green | Vardhman Poly 40 | 22 | 60 | ₹98 | Critical | |
| 1394 | Royal Blue | Gunold Poly 40 | 54 | 65 | ₹102 | Low | |
| 1176 | Peach Blush | Madeira Classic 40 | 61 | 55 | ₹136 | Low | |
| 1064 | Silver Zari | Suprema Metallic | 73 | 40 | ₹218 | Healthy | |
| 1208 | Mustard Yellow | Vardhman Poly 40 | 97 | 50 | ₹94 | Healthy |
Consumables & spares
Stock ledger| Item | Qty | Unit | Value | Status |
|---|---|---|---|---|
| Backing paper 60 GSM | 420 | rolls | ₹1,05,000 | Healthy |
| Water-soluble film | 64 | rolls | ₹28,800 | Low |
| Bobbins pre-wound 60wt | 9,600 | pcs | ₹19,200 | Healthy |
| Needles DBxK5 75/11 | 1,450 | pcs | ₹10,150 | Healthy |
| Needles DBxK5 80/12 | 180 | pcs | ₹1,350 | Critical |
| Hoop tape 25 mm | 96 | rolls | ₹3,700 | Healthy |
Purchase indent
Supplier listDelivery challans
Print packing list| Challan | Buyer | Order | Pcs | Bundles | Transporter | Date | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH-1173 | Radhe Fabrics, Ahmedabad | ORD-2409 | 640 | 4 | Patel Roadways | 15 Sep | Dispatched |
| CH-1174 | Nakshatra Sarees, Surat | ORD-2420 | 1,200 | 8 | Own tempo | 15 Sep | Dispatched |
| CH-1175 | Meher Creations, Mumbai | ORD-2421 | 1,500 | 6 | VRL Logistics | 15 Sep | Loading |
| CH-1176 | Shree Krishna Textiles, Surat | ORD-2418 | 480 | 3 | Own tempo | 15 Sep | Packing |
| CH-1177 | Kalyan Garments, Tiruppur | ORD-2412 | 2,000 | 10 | TCI Freight | 14 Sep | Delivered |
| CH-1178 | Vraj Fashions, Jaipur | ORD-2415 | 900 | 5 | Rajdhani Carriers | 14 Sep | Delivered |
| CH-1179 | Tirupati Embroidery Hub, Bhiwandi | ORD-2411 | 1,760 | 9 | VRL Logistics | 13 Sep | Delivered |
| CH-1180 | Anand Silk Mills, Varanasi | ORD-2405 | 320 | 2 | Gati Express | 12 Sep | Short 8 pcs |
Job-work invoices
GSTR-1 summary| Invoice | Buyer / GSTIN | Stitches (lakh) | Rate/1000 | Taxable | GST 5% | Total | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-0612 | Nakshatra Sarees 24AACFN4471M1Z8 | 297.60 | ₹7.50 | ₹2,23,200 | ₹11,160 | ₹2,34,360 | Paid |
| INV-0613 | Radhe Fabrics 24AAECR2210P1ZK | 289.28 | ₹5.80 | ₹1,67,782 | ₹8,389 | ₹1,76,171 | Paid |
| INV-0614 | Kalyan Garments 33AABCK9087R1Z2 | 160.00 | ₹8.00 | ₹1,28,000 | ₹6,400 | ₹1,34,400 | Due 21 Sep |
| INV-0615 | Meher Creations 27AAGCM5512N1ZQ | 267.00 | ₹6.50 | ₹1,73,550 | ₹8,678 | ₹1,82,228 | Due 24 Sep |
| INV-0616 | Vraj Fashions 08AAFCV7761J1Z9 | 325.50 | ₹6.80 | ₹2,21,340 | ₹11,067 | ₹2,32,407 | Sent |
| INV-0617 | Tirupati Embroidery Hub 27AAHCT3390L1ZD | 343.20 | ₹5.90 | ₹2,02,488 | ₹10,124 | ₹2,12,612 | Sent |
| INV-0609 | Anand Silk Mills 09AABCA1178G1ZR | 412.00 | ₹9.00 | ₹3,70,800 | ₹18,540 | ₹3,89,340 | Overdue 52 d |
| INV-0604 | Devi Handloom Co. 33AAECD6642B1ZV | 204.80 | ₹7.20 | ₹1,47,456 | ₹7,373 | ₹1,54,829 | Overdue 61 d |